二甲醚項目業績表 | |||||
32 | 陜西咸陽天然氣化工有限公司 | 二甲醚 | 100000t/a | 整套裝置 | |
33 |
東方希望集團 呼倫貝爾東能化工有限公司 |
二甲醚 | 200000t/a | 整套裝置 | |
醋酸項目業績表 | |||||
34 | 河南順達化工有限公司 | 醋酸 | 400000t/a | 整套裝置 | |
35 | 山東華魯恒升化工有限公司 | 醋酸 | 400000t/a | 整套裝置 | |
苯胺、硝酸、化肥、乙二醇等項目業績表 | |||||
36 | 吉林康乃爾化工公司 | 苯胺 | 200000t/a | 煤制苯胺 | 氧氣管道、換熱器、成品罐區、中間罐區、輸送及裝車臺管道 |
37 |
內蒙古伊東集團 九鼎化工有限公司 |
硝酸 銨 |
200000t/a | 煤 | 氧氣管道 |
38 | 新疆奎屯錦疆化工有限公司 | 尿素 | 3052 | 煤 | 氧氣、氮氣管道、蒸汽管道 |
39 | 山東華魯恒升化工有限公司 | 多元醇 | 100000t/a | 煤 | 儲罐、工藝管道、換熱器 |
40 | 北京羅地亞化工有限公司 | 精細化工項目 | 儲罐、工藝管道、換熱器 | ||
41 | 內蒙古通遼金煤化工有限公司 | 乙二醇 | 200000t/a | 煤制乙二醇 | 氧氣管道、蒸汽管道、儲罐 |
42 | 山東華魯恒升化工有限公司 | 醋酸新工藝改造項目 | S40蒸汽管道、氧氣、氮氣管道 |
Copyright © 2002-2022 陜西凱利環境工程有限公司 版權所有 陜ICP備12002493號-18 XML地圖