陜西凱利環境工程有限公司鍋爐清洗部分業績 | ||||
編號 | 項目名稱 | 清洗時間 | 機組容量(MW) | 清洗工藝 |
1 | 國電太一發電廠#11爐化學清洗 | 2010.3.18 | 300 | HCL清洗 |
2 | 西北電力建設第一工程公司榆次項目部#2機組化學清洗工程 | 2012.10.14 | 350 | 爐前堿洗、本體EDTA清洗 |
3 | 國電太原第一熱電廠#11爐化學清洗 | 2012.12.8 | 300 | 檸檬酸清洗 |
4 | 重慶合川雙槐電廠#2爐酸洗工程 | 2013.1.13 | 660 | 爐前堿洗、本體檸檬酸清洗 |
5 | 陜西煤化100萬噸/年煤基二甲醚項目一期工程熱電(1×50MW)#1、#2機組化學清洗工程 | 2013.9.16 | 50 | 爐前堿洗、本體EDTA清洗 |
6 | 陜西中匯煤化有限公司鍋爐化學清洗工程 | 2014.4.22 | 330 | 爐前堿洗、本體HCL清洗 |
7 | 國電太原第一熱電廠檢修合同#12爐鍍膜檢修、#14爐預膜檢修工程 | 2014.6.3 | 300 | HCL清洗 |
8 | 天津軍糧城發電有限公司軍電院#8鍋爐整體酸洗 | 2014.6.21 | 300 | HCL清洗 |
9 | 湖南華能岳陽電廠項目部華能岳陽電廠(600MW)工程#4機組化學清洗 | 2014.7.26 | 600 | 爐前堿洗、本體EDTA清洗 |
10 | 山西兆光發電有限責任公司#2鍋爐化學清洗工程 | 2014.8.10 | 300 | 爐前堿洗、本體EDTA清洗 |
11 | 西北電力建設第一工程公司焦作項目部焦作萬方電力有限公司(2×350MW)#1機組鍋爐EDTA化學清洗 | 2015.3.11 | 350 | HCL清洗 |
12 | 大唐安陽發電廠#2空氣預熱器蓄熱元件清洗 | 2015.4.3 | 300 | HCL清洗 |
13 | 陜西神華煤制油化工有限公司榆林化工分公司關于2015年20噸啟動鍋爐化學清洗 | 2015.6.17 | 300 | 本體EDTA清洗 |
14 | 大唐洛陽首陽山發電司#4機組鍋爐化學清洗 | 2015.11.11 | 300 | 爐前堿洗、本體檸檬酸清洗 |
15 | 中國石油天然氣長慶油田分公司第一凈化廠2015年中低壓鍋爐煮爐除垢除銹堿性預膜項目 | 2015.12.9 | 350 | 爐前堿洗、本體檸檬酸清洗 |
16 | 陜西煤化能源有限公司長武1#2#鍋爐化學清洗 | 2016.3.10 | 600 | 爐前堿洗、本體EDTA清洗 |
17 | 神華神東電力有限責任公司店塔電廠2×660MW機組鍋爐補給水超濾、反滲透定期化學清洗 | 2016.4.10 | 660 | HCL清洗 |
18 | 遼寧大唐國際葫蘆島熱電2×350MW新建工程#1機組化學清洗工程 | 2019.8.6 | 350 | 爐前堿洗、本體檸檬酸清洗 |
19 | 遼寧大唐國際葫蘆島熱電2×350MW新建工程#2機組化學清洗工程 | 2019.9.12 | 350 | 爐前堿洗、本體檸檬酸清洗 |
Copyright © 2002-2022 陜西凱利環境工程有限公司 版權所有 陜ICP備12002493號-18 XML地圖